ここから本文です。
更新日:2017年6月9日
国の行政機関が作成する統計のうち、公的統計の根幹を成す重要性が特に高い統計として総務大臣が指定したものを「基幹統計」といい、基幹統計を作成するために実施される統計調査のことを「基幹統計調査」といいます。
市で実施する基幹統計調査のスケジュールです。
基幹統計調査名 | 所管 | 周期 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
国勢調査 | 総務省 | 5年 | 27.10.1 | |||||
経済センサス-基礎調査 | 総務省 | 5年 | 26.7.1 | |||||
経済センサス-活動調査 | 総務省 | 5年 | 28.7.1 | |||||
住宅・土地統計調査 | 総務省 | 5年 | 25.10.1 | 30.10.1 | ||||
就業構造基本調査 | 総務省 | 5年 | 29.10.1 | |||||
全国消費実態調査 | 総務省 | 5年 | 26.9~11 | |||||
学校基本調査 | 文部科学省 | 毎年 | 25.5.1 | 26.5.1 | 27.5.1 | 28.5.1 | 29.5.1 | 30.5.1 |
農林業センサス | 農林水産省 | 5年 | 27.2.1 | |||||
漁業センサス | 農林水産省 | 5年 | 25.11.1 | 30.11.1 | ||||
工業統計調査 | 経済産業省 | 毎年 | 25.12.31 | 26.12.31 | ※3 | 29.6.1 | 30.6.1 | |
商業統計調査 | 経済産業省 | 5年 | ※2 |
30.7.1 |
※1 経済センサス-活動調査において把握 ※2 経済センサス-基礎調査と併せて実施(初)
※3 経済センサス-活動調査において把握
よくある質問
お問い合わせ