選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月登録日(前回比) | 6,665人( -41 ) | 7,613人( -47 ) | 14,278人( -88 ) |
令和6年12月登録日(前回比) | 6,706人( -43 ) | 7,660人( -36 ) | 14,366人( -79 ) |
令和6年9月登録日(前回比) | 6,749人( -93 ) | 7,696人( -66 ) | 14,445人( -159 ) |
令和6年6月登録日(前回比) | 6,842人( -29 ) | 7,762人( -41 ) | 14,604人( -70 ) |
令和6年3月登録日(前回比) | 6,871人 ( -24 ) | 7,803人( -72 ) | 14,674人( -96 ) |
在外選挙人名簿登録者数
在外選挙とは、外国にいても国政選挙に投票できる制度のことです。
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月登録日(前回比) | 7人( 0 ) | 8人( 0 ) | 15人( 0 ) |
令和6年12月登録日(前回比) | 7人( 0 ) | 8人( 0 ) | 15人( 0 ) |
令和6年9月登録日(前回比) | 7人( 0 ) | 8人( 0 ) | 15人( 0 ) |
令和6年6月登録日(前回比) | 7人( 0 ) | 8人( 0 ) | 15人( 0 ) |
令和6年3月登録日(前回比) | 7人( 0 ) | 8人( 0 ) | 15人( 0 ) |
更新日:2025年03月06日