歴代正副議長名簿(昭和29年11月1日~平成23年5月13日)
歴代 | 議長 | 副議長 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|---|
初代 | 河村利平治 | 押田薫 | 昭和29年11月1日 | 昭和30年4月30日 |
2代 | 古賀弁吾 | 小崎市太郎 | 昭和30年5月2日 | 昭和31年5月1日 |
3代 | 古賀弁吾 | 小崎市太郎 | 昭和31年5月2日 | 昭和32年5月1日 |
4代 | 古賀弁吾 | 小崎市太郎 | 昭和32年5月2日 | 昭和33年5月1日 |
5代 | 山本音松 | 谷本荘司 | 昭和33年5月2日 | 昭和34年4月30日 |
6代 | 村田吉助 | 江崎権三 | 昭和34年5月8日 | 昭和35年5月15日 |
7代 | 谷本荘司 | 山下由松 | 昭和35年5月16日 | 昭和36年5月15日 |
8代 | 小崎市太郎 | 寺本吉蔵 | 昭和36年5月16日 | 昭和37年5月20日 |
9代 | 谷本荘司 | 加藤正二 | 昭和37年5月21日 | 昭和38年4月30日 |
10代 | 小崎市太郎 | 藤原兵吉 | 昭和38年5月8日 | 昭和39年5月5日 |
11代 | 谷本荘司 | 竹内元助 | 昭和39年5月6日 | 昭和40年5月5日 |
12代 | 谷本荘司 | 竹内元助 | 昭和40年5月6日 | 昭和41年5月5日 |
13代 | 山下由松 | 竹内清磨 | 昭和41年5月6日 | 昭和42年4月30日 |
14代 | 小崎市太郎 | 竹内清磨 | 昭和42年5月10日 | 昭和43年5月10日 |
15代 | 竹内清磨 | 木田才吉 | 昭和43年5月11日 | 昭和44年5月9日 |
16代 | 竹内清磨 | 木田才吉 | 昭和44年5月10日 | 昭和45年5月10日 |
17代 | 竹内清磨 | 浜田実 | 昭和45年5月11日 | 昭和46年4月30日 |
18代 | 浜田実 | 杉田留雄 | 昭和46年5月7日 | 昭和47年5月9日 |
19代 | 竹内清磨 | 辻本徳男 | 昭和47年5月10日 | 昭和48年5月10日 |
20代 | 竹内清磨 | 中山忠美 | 昭和48年5月11日 | 昭和49年5月9日 |
21代 | 浜田実 | 清水恍太郎 | 昭和49年5月10日 | 昭和50年4月30日 |
22代 | 前田忠次 | 城山新一 | 昭和50年5月9日 | 昭和51年5月9日 |
23代 | 辻本徳男 | 山下金市 | 昭和51年5月10日 | 昭和52年5月9日 |
24代 | 古賀武司 | 有竹楠茂 | 昭和52年5月10日 | 昭和53年5月9日 |
25代 | 清水恍太郎 | 勢力吉美 | 昭和53年5月10日 | 昭和54年4月30日 |
26代 | 山下金市 | 中村楠次 | 昭和54年5月8日 | 昭和55年5月9日 |
27代 | 有竹楠茂 | 山本佐市 | 昭和55年5月10日 | 昭和56年5月8日 |
28代 | 中村楠次 | 木下忠六 | 昭和56年5月9日 | 昭和57年5月7日 |
29代 | 山本佐市 | 浜口和平 | 昭和57年5月8日 | 議長昭和58年4月30日 副議長昭和58年3月31日 |
30代 | 城山新一 | 松井鶴生 | 昭和58年5月9日 | 昭和59年5月8日 |
31代 | 辻本徳男 | 山本清美 | 昭和59年5月9日 | 昭和60年5月8日 |
32代 | 勢力吉美 | 斎藤和巳 | 昭和60年5月9日 | 昭和61年5月11日 |
33代 | 小久保又四郎 | 西井豊一 | 昭和61年5月12日 | 昭和62年4月30日 |
34代 | 中村楠次 | 木田楠次郎 | 昭和62年5月14日 | 昭和63年5月8日 |
35代 | 山本清美 | 片岡納 | 昭和63年5月9日 | 平成元年5月8日 |
36代 | 木田楠次郎 | 家田満雄 | 平成元年5月9日 | 平成2年5月8日 |
37代 | 小久保又四郎 | 吉川昭一 | 平成2年5月9日 | 平成3年4月30日 |
38代 | 片岡納 | 木田勇三 | 平成3年5月15日 | 平成4年5月14日 |
39代 | 家田満雄 | 寺本春夫 | 平成4年5月15日 | 平成5年5月13日 |
40代 | 中村楠次 | 高橋信夫 | 平成5年5月14日 | 平成6年5月8日 |
41代 | 吉川昭一 | 山下喜郎 | 平成6年5月9日 | 平成7年4月30日 |
42代 | 森下幸穂 | 小久保昌一 | 平成7年5月15日 | 平成8年5月7日 |
43代 | 山下喜郎 | 増田幸男 | 平成8年5月8日 | 平成9年5月7日 |
44代 | 佐々木高生 | 山本楠輝 | 平成9年5月8日 | 平成10年5月11日 |
45代 | 片岡納 | 浜口清意 直木伝吏 |
平成10年5月12日 直木副議長平成10年6月22日 |
浜口副議長平成10年5月28日 平成11年4月30日 |
46代 | 高橋信夫 | 中村和徳 | 平成11年5月18日 | 平成12年5月10日 |
47代 | 寺本春夫 | 寺下進 | 平成12年5月11日 | 平成13年5月14日 |
48代 | 寺下進 | 直木伝吏 | 平成13年5月15日 | 平成14年5月14日 |
49代 | 吉川昭一 | 山下伴郎 | 平成14年5月15日 | 平成15年4月30日 |
50代 | 中村和徳 | 藤原喜代造 | 平成15年5月16日 | 平成16年5月17日 |
51代 | 山下伴郎 | 村山俊幸 | 平成16年5月18日 | 議長平成17年5月17日 副議長平成17年4月1日 |
52代 | 木村幸夫 | 野村保夫 | 平成17年5月18日 | 平成18年5月18日 |
53代 | 世古安秀 木下行保 |
木下行保 橋本真一郎 |
平成18年5月18日 平成19年1月29日 |
平成19年1月29日 平成19年4月30日 |
54代 | 野村保夫 | 橋本真一郎 | 平成19年5月18日 | 平成20年5月14日 |
55代 | 竹内久 | 中村欣一郎 | 平成20年5月14日 | 平成21年5月19日 |
56代 | 中村欣一郎 | 山本泰秋 | 平成21年5月19日 | 平成22年5月13日 |
57代 | 坂倉紀男 | 木下爲一 | 平成22年5月13日 | 平成23年5月13日 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事総務係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1206
ファックス:0599-25-1215
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日