平成30年度分
| 月日 | 事由 | 支払額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月27日 | 行政視察受け入れ(4月分) | 1,856 | 茶菓子代 | 
| 6月8日 | 2018年原水爆禁止大行進 | 5,000 | 寸志 | 
| 6月15日 | 行政視察受け入れ(5月分) | 2,088 | 茶菓子代 | 
| 7月13日 | 行政視察受入れ(7月前半分) 鳥羽市観光協会定期総会懇親会 鳥羽旅館組合通常総会懇親会 鳥羽市温泉振興会懇親会  | 
			2,088 3,240 3,240 3,240  | 
			茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 7月31日 | 行政視察受入れ(7月後半分) | 1,972 | 茶菓子代 | 
| 8月15日 | 香川県琴平町来鳥 | 3,044 | 茶菓子代 | 
| 8月31日 | 行政視察受入れ(8月分) 鳥羽市議会議員逝去  | 
			6,380 10,800  | 
			茶菓子代 供花代  | 
		
| 10月31日 | 行政視察受入れ(10月分) 三田市・鳥羽市議会議員交流会  | 
			3,712 7,116  | 
			茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 11月30日 | 行政視察受入れ(11月分) | 4,176 | 茶菓子代 | 
| 1月31日 | 市民新春交歓会 行政視察受入れ(1月分)  | 
			10,800 6,844  | 
			祝花代 茶菓子代  | 
		
| 2月15日 | 鳥羽百友会新春懇親会 鳥羽市老人クラブ連合会新年懇親会 鳥羽市観光協会新年会 鳥羽商工会議所新春議員懇談会  | 
			3,024 3,024 3,024 3,024  | 
			茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 2月28日 | 平成31年三重三料会祝賀会及び新春懇親会 行政視察受入れ(2月分)  | 
			3,240 1,160  | 
			茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 合計 | 92,092 | 
(記載にあたっては会計課の支払日による)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事総務係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1206
ファックス:0599-25-1215
メールフォームによるお問い合わせ



      
        
              
                
                
                
更新日:2022年03月31日