平成28年度分
| 月日 | 事由 | 支払額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月28日 | 行政視察受け入れ(4月分) | 3,024 | 茶菓子代 | 
| 6月9日 | 2016年原水爆禁止大行進 | 5,000 | 寸志 | 
| 6月30日 | 鳥羽市温泉振興会定期総会懇親会 | 3,086 | 茶菓子代 | 
| 7月15日 | 鳥羽市観光協会定期総会懇親会 鳥羽旅館組合通常総会懇親会  | 
			3,240 3,240  | 
			茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 7月29日 | 行政視察受け入れ(7月分) 議員研修会 元鳥羽市議会議員逝去  | 
			5,076 3,024 10,800  | 
			茶菓子代 茶菓子代 供花代  | 
		
| 8月15日 | 香川県琴平町来鳥 | 6,758 | 茶菓子代 | 
| 8月31日 | 行政視察受け入れ(8月前半分) 鳥羽ビルフィッシュトーナメント国際大会歓迎パーティ  | 
			1,620 3,086  | 
			茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 9月15日 | 行政視察受け入れ(8月後半分) | 864 | 茶菓子代 | 
| 10月31日 | 行政視察受け入れ(10月前半分) 琴平宮例大祭 議員研修会  | 
			7,452 2,034 2,268  | 
			茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 11月15日 | 行政視察受け入れ(10月後半分) 国際特別都市議会議長協議会  | 
			3,024 6,048  | 
			茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 12月15日 | 行政視察受け入れ(11月分) | 756 | 茶菓子代 | 
| 1月31日 | 市民新春交歓会 鳥羽百友会新春懇親会 元鳥羽市議会議員逝去 行政視察受け入れ(1月分)  | 
			10,800 3,240 10,800 5,832  | 
			祝花代 茶菓子代 供花代 茶菓子代  | 
		
| 2月15日 | 行政視察受け入れ(2月分) | 4,536 | 茶菓子代 | 
| 2月28日 | 鳥羽市老人クラブ連合会新年懇親会 鳥羽商工会議所新春議員懇談会 鳥羽市観光協会新年会 平成29年三重三料会祝賀会及び新春懇親会 三田市・鳥羽市議会議員交流会  | 
			3,240 3,240 3,240 3,240 4,746  | 
			茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代 茶菓子代  | 
		
| 3月13日 | 鳥羽九鬼水軍太鼓保存会 | 10,000 | 賛助会費 | 
| 合計 | 133,314 | 
(記載にあたっては会計課の支払日による)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事総務係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1206
ファックス:0599-25-1215
メールフォームによるお問い合わせ



      
        
              
                
                
                
更新日:2022年03月31日