令和5年度分
| 月日 | 事由 | 支払額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 6月12日 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進 | 5,000 | 寸志 | 
| 7月31日 | 行政視察受け入れ(7月分) | 1,281 | 茶菓子代 | 
| 8月15日 | 香川県琴平町来鳥 | 3,854 | 茶菓子代 | 
| 9月29日 | 元鳥羽市議会議員逝去 | 11,000 | 供花代 | 
| 11月15日 | 鳥羽市戦没者追悼式 | 11,000 | 供花代 | 
| 11月15日 | 行政視察受け入れ(11月分) | 2,928 | 茶菓子代 | 
| 11月30日 | 行政視察受け入れ(11月分) | 3,660 | 茶菓子代 | 
| 2月15日 | 行政視察受け入れ(1・2月分) | 5,307 | 茶菓子代 | 
| 3月15日 | 鳥羽市議会議員御岳父逝去 | 11,000 | 供花代 | 
| 3月29日 | 元鳥羽市議会議員逝去 | 11,000 | 供花代 | 
| 合計 | 66,030 | 
(記載にあたっては会計課の支払日による)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事総務係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1206
ファックス:0599-25-1215
メールフォームによるお問い合わせ



      
        
              
                
                
                
更新日:2025年06月04日