令和6年度分
月日 | 事由 | 支払額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
6月10日 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進 | 5,000 | 寸志 |
6月14日 | 行政視察受け入れ(5月分) | 2,134 | 茶菓子代 |
7月12日 | 行政視察受け入れ(7月分) | 4,074 | 茶菓子代 |
8月15日 | 鳥羽みなとまつり協力御礼 | 2,916 | 茶菓子代 |
10月31日 | 鳥羽市戦没者追悼式 | 11,000 | 供花代 |
11月15日 | 行政視察受け入れ(10月・11月分) | 5,044 | 茶菓子代 |
11月29日 | 行政視察受け入れ(11月分) | 5,432 | 茶菓子代 |
2月28日 | 行政視察受け入れ(2月分) | 2,716 | 茶菓子代 |
合計 | 38,316 |
(記載にあたっては会計課の支払日による)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事総務係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1206
ファックス:0599-25-1215
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月01日