令和6年度市長交際費執行状況
区分 | 支払日 | 相手先・内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
賛助金 | 6月11日 | 原水爆禁止国民平和大行進への賛助金 | 5,000 |
賛助金 | 6月14日 | 三重県原爆被災者の会賛助会費 | 5,000 |
贈答費 | 8月15日 | 鳥羽みなとまつり協力御礼 | 4,016 |
贈答費 | 10月31日 | 東京三重県人会鳥羽市長賞 | 3,060 |
弔慰費 | 10月31日 | 供花 戦没者追悼式 | 11,000 |
贈答費 | 11月15日 | 来鳥したサンタバーバラ市親善使節団への贈答 | 10,200 |
贈答費 | 1月31日 | 来鳥したフェンシング合宿参加者等への贈答 | 6,150 |
贈答費 | 2月28日 | 在香港日本国総領事等への贈答 | 17,180 |
贈答費 | 3月14日 | 訪問先への手土産 | 10,000 |
71,606 |
更新日:2025年03月31日