選挙人名簿登録者数(定時登録)
選挙人名簿登録者数
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月登録日(前回比) | 6,518( -67 ) | 7,450( -84 ) | 13,968( -151 ) |
| 令和7年9月登録日(前回比) | 6,585( -55 ) | 7,534( -40 ) | 14,119( -95 ) |
| 令和7年6月登録日(前回比) | 6,640( -25 ) | 7,574( -39 ) | 14,214( -64 ) |
| 令和7年3月登録日(前回比) | 6,665( -41 ) | 7,613( -47 ) | 14,278( -88 ) |
| 令和6年12月登録日(前回比) | 6,706( -43 ) | 7,660( -36 ) | 14,366( -79 ) |
※公職選挙法では、選挙人名簿に登録する資格を有する者を、登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在により、登録月の1日に、1日が地方公共団体の休日にあたる場合は1日又は休日直後の平日に登録しなければならないとされています。
在外選挙人名簿登録者数
在外選挙とは、外国にいても国政選挙に投票できる制度のことです。
| 年月日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月登録日(前回比) | 7( 0 ) | 8( 0 ) | 15( 0 ) |
| 令和7年9月登録日(前回比) | 7( 0 ) | 8( 0 ) | 15( 0 ) |
| 令和7年6月登録日(前回比) | 7( 0 ) | 8( 0 ) | 15( 0 ) |
| 令和7年3月登録日(前回比) | 7( 0 ) | 8( 0 ) | 15( 0 ) |
| 令和6年12月登録日(前回比) | 7( 0 ) | 8( 0 ) | 15( 0 ) |





更新日:2025年12月02日