令和7年度市長交際費執行状況
区分 | 支払日 | 相手先・内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
贈答費 | 4月15日 | 伊勢志摩アンバサダーへの贈答 | 2,460 |
賛助金 | 6月10日 | 原水爆禁止国民平和大行進への賛助金 | 5,000 |
賛助金 | 6月30日 | 三重県原爆被災者の会賛助会費 | 5,000 |
贈答費 | 7月31日 | 鳥羽みなとまつり協力御礼 | 2,916 |
15,376 |
区分 | 支払日 | 相手先・内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
贈答費 | 4月15日 | 伊勢志摩アンバサダーへの贈答 | 2,460 |
賛助金 | 6月10日 | 原水爆禁止国民平和大行進への賛助金 | 5,000 |
賛助金 | 6月30日 | 三重県原爆被災者の会賛助会費 | 5,000 |
贈答費 | 7月31日 | 鳥羽みなとまつり協力御礼 | 2,916 |
15,376 |
更新日:2025年08月12日